Tarifs

Revenu déterminantTarifs PréscolairesParticip. communaleParticip. EtatTarifs 1H-2HParticip. communaleParticip. EtatTarifs 3H à 8HParticip. communale
0 - 40 0002.005.801.802.006.351.253.106.50
40 001 - 42 0002.005.801.802.056.301.253.106.50
42 001 - 44 0002.005.801.802.106.251.253.206.40
44 001 - 46 0002.005.801.802.156.201.253.356.25
46 001 - 48 0002.005.801.802.206.151.253.506.10
48 001 - 50 0002.005.801.802.306.051.253.655.95
50 001 - 52 0002.005.801.802.405.951.253.805.80
52 001 - 54 0002.005.801.802.555.801.253.955.65
54 001 - 56 0002.155.651.802.705.651.254.105.50
56 001 - 58 0002.305.501.802.855.501.254.255.35
58 001 - 60 0002.455.351.803.005.351.254.405.20
60 001 - 62 0002.605.201.803.155.201.254.555.05
62 001 - 64 0002.755.051.803.305.051.254.704.90
64 001 - 66 0002.904.901.803.454.901.254.854.75
66'001 - 68 0003.054.751.803.604.751.255.004.60
68 001 - 70 0003.204.601.803.754.601.255.154.45
70 001 - 72 0003.354.451.803.904.451.255.304.30
72 001 - 74 0003.504.301.804.054.301.255.454.15
74 001 - 76 0003.654.151.804.204.151.255.604.00
76 001 - 78 0003.804.001.804.354.001.255.753.85
78 001 - 80 0003.953.851.804.503.851.255.903.70
80 001 - 84 0004.103.701.804.653.701.256.053.55
84 001 - 88 0004.253.551.804.803.551.256.203.40
88 001 - 92 0004.403.401.804.953.401.256.353.25
92'001 - 96 0004.553.251.805.103.251.256.503.10
96 001 - 100 0004.703.101.805.253.101.256.652.95
100 001 - 104 0004.852.951.805.402.951.256.802.80
104 001 - 108 0005.002.801.805.552.801.256.952.65
108 001 - 112 0005.152.651.805.702.651.257.102.50
112 001 - 116 0005.302.501.805.852.501.257.252.35
116 001 - 120 0005.452.351.806.002.351.257.402.20
120 001 - 125 0005.602.201.806.152.201.257.552.05
125 001 - 130 0005.752.051.806.302.051.257.701.90
130 001 - 135 0005.951.851.806.501.851.257.851.75
135 001 - 140 0006.151.651.806.701.651.258.001.60
140 001 - 145 0006.351.451.806.901.451.258.151.45
145 001 - 150 0006.501.301.807.051.301.258.301.30
  1. Les enfants en âge préscolaire et jusqu’à la 2H bénéficient d’une subvention Etat/Employeurs qui est déjà incluse dans le prix facturé aux représentants légaux.
  2. Si plusieurs enfants d’une même famille sont confiés à une Accueillante, nous facturons :
    Enfants en âge préscolaire et jusqu’à la fin de la 2H :                Enfants 3H à 8H :
    – 100 % du tarif au 1er enfant                                                            – 100 % du tarif au 1er enfant
    –  75 % du tarif au 2ème enfant                                                         –  75 % du tarif au 2ème enfant et suivants
    –  50 % du tarif au 3ème enfant
  3. Un supplément horaire de Fr 1.00 par heure de garde est facturé lorsque les enfants sont accueillis avant 7 h 00 le matin et après 18 h 30 le soir
  4. Les frais de repas ne pas pris en compte dans le tarif, ils sont facturés à part
  5. En cas d’accueil pour la nuit, un prix forfaitaire de Fr 20.00 par nuit est facturé pour les heures de sommeil
  6. Une cotisation de Fr 30.00 est perçue pour tout membre de l’Association
  7. Les frais d’inscription se monte à Fr 50.00 par famille
  8. Des frais administratifs de Fr 50.00 sont facturés aux représentants légaux au début du placement puis au début de chaque année.

Le tarif subventionné entre en vigueur dès réception d’une copie de l’avis de taxation. Il n’y a pas de décompte rétroactif. Si les représentants légaux ne souhaitent pas présenter de justificatif de leur revenu, le prix maximum est alors appliqué.

Modalité de calcul du revenu déterminant*

Le calcul du revenu déterminant pour la fixation du tarif de placement d’un enfant se base sur le dernier avis de taxation que les représentants légaux remettent à l’Association aussitôt qu’il est délivré.

Calcul du revenu déterminant :

  • Pour les personnes salariées ou rentières :
    Codes 4.910 + 4.110 + 4.120 + 4.130 + 4.140 + 4.210 (pour la part qui excède Fr 30’000.00) + code 4.310 (pour la part qui excède Fr 15’000.00) + 5 % du code 7.910 (fortune imposable, montant positif)
  • Pour les personnes ayant une activité indépendante :
    Codes 4.910 + 4.110 + 4.120 + 4.140 (pour la part qui excède Fr 15’000.00) + codes 4.210 (pour la part qui excède Fr 30’000.00) + code 4.310 (pour la part qui excède Fr 15’000.00) + 5 % du code 7.910 (fortune imposable, montant positif)
  • Pour les personnes imposées à la source :
    Le revenu déterminant correspond à 80 % du revenu brut soumis à l’impôt augmenté du vingtième (5 %) de la fortune imposable selon les données fiscales.

Selon les instructions générales du Service cantonal des contributions, une déduction pour les frais de garde est octroyée.

Tarifs des repas

Applicable dès le 1er septembre 2021

Age des enfantsDéjeunerGoûter (avm)DînerGoûter (apm)SouperGlobal
Avant 2 ans2.001.503.001.502.0010.00
Dès 2 ans* à 4 ans2.201.504.501.503.0012.70
Dès 5 ans* à 7 ans2.402.006.002.003.5015.90
Dès 8 ans* à 9 ans2.602.007.502.004.0018.10
Dès 10 ans*2.802.209.002.205.0021.20
  • Les repas sont facturés aux parents et remboursés intégralement aux Accueillantes selon le tarif en vigueur.
  • En général, les enfants n’apportent pas leurs repas, ceci afin de préserver un esprit de collectivité, excepté pour les bébés (biberons, bouillies), à déterminer avec l’Accueillante, en principe jusqu’à 1 an – 1 an et demi.

Les tarif sont appliqués dès le 1er jour du mois de l’anniversaire de l’enfant.