|
Applicables dès le 1er janvier 2010 pour les enfants jusqu'à 6 ans | ||
|
Base de calculation |
dernier avis de taxation | |
| REVENU FISCAL IMPOSABLE EN FRANCS (code 7.91) | TARIF HORAIRE FACTURE AUX PARENTS | SUBVENTIONS COMMUNALES |
| moins de 22'000.- | CHF 2.00 | CHF 4.50 |
| de 22'001.- à 23'500.- | CHF 2.20 | CHF 4.30 |
| de 23'501.- à 25'000.- | CHF 2.40 | CHF 4.10 |
| de 25'001.- à 26'500.- | CHF 2.60 | CHF 3.90 |
| de 26'501.- à 28'000.- | CHF 2.80 | CHF 3.70 |
| de 28'001.- à 29'500.- | CHF 3.00 | CHF 3.50 |
| de 29'501.- à 31'000.- | CHF 3.20 | CHF 3.30 |
| de 31'001.- à 32'500.- |
CHf 3.40 | CHF 3.10 |
| de 32'501.- à 34'500.- | CHF 3.60 | CHF 2.90 |
| de 34'501.- à 36'500.- | CHF 3.80 | CHF 2.70 |
| de 36'501.- à 38'500.- | CHF 4.00 | CHF 2.50 |
| de 38'501.- à 40'500.- | CHF 4.20 | CHF 2.30 |
| de 40'501.- à 42'500.- | CHF 4.40 | CHF 2.10 |
| de 42'501.- à 44'500.- | CHF 4.60 | CHF 1.90 |
| de 44'501.- à 46'500.- | CHF 4.80 | CHF 1.70 |
| de 46'501.- à 49'500.- | CHF 5.00 | CHF 1.50 |
| de 49'501.- à 52'500.- | CHF 5.20 | CHF 1.30 |
| de 52'501.- à 55'500.- | CHF 5.40 | CHF 1.10 |
| de 55'501.- à 58'500.- | CHF 5.60 | CHF 0.90 |
| de 58'501.- à 61'500.- | CHF 5.80 | CHF 0.70 |
| de 61'501.- à 64'500.- | CHF 6.00 | CHF 0.50 |
| de 64'501.- à 67'500.- | CHF 6.20 | CHF 0.30 |
| de 67'501.- à 70'500.- | CHF 6.40 | CHF 0.10 |
| dès 70'501.- | CHF 6.50 | |



